ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 2 21 23 44 2
อนุบาล 3 16 30 46 2
รวมอนุบาล 37 53 90 4
ประถมศึกษาที่ 1 26 17 43 2
ประถมศึกษาที่ 2 25 17 42 2
ประถมศึกษาที่ 3 18 35 53 2
ประถมศึกษาที่ 4 20 27 47 2
ประถมศึกษาที่ 5 30 21 51 2
ประถมศึกษาที่ 6 22 26 48 2
รวมประถม 141 143 284 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 16 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 16 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 12 30 1
รวมมัธยม 48 44 92 3
รวมทั้งหมด 223 240 466 19

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 2 17 30 47 2
อนุบาล 3 26 16 42 2
รวมอนุบาล 43 46 89 4
ประถมศึกษาที่ 1 24 17 41 2
ประถมศึกษาที่ 2 17 33 50 2
ประถมศึกษาที่ 3 20 27 47 2
ประถมศึกษาที่ 4 30 19 49 2
ประถมศึกษาที่ 5 22 25 47 2
ประถมศึกษาที่ 6 23 21 44 2
รวมประถม 136 142 278 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 16 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 18 12 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 19 35 1
รวมมัธยม 48 47 95 3
รวมทั้งหมด 227 235 462 19

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 2 27 16 43 2
อนุบาล 3 22 15 37 2
รวมอนุบาล 49 31 80 4
ประถมศึกษาที่ 1 18 33 51 2
ประถมศึกษาที่ 2 20 27 47 2
ประถมศึกษาที่ 3 30 19 49 2
ประถมศึกษาที่ 4 22 24 46 2
ประถมศึกษาที่ 5 23 20 43 2
ประถมศึกษาที่ 6 23 24 47 2
รวมประถม 136 147 283 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 12 31 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 19 35 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 13 20 1
รวมมัธยม 42 44 86 3
รวมทั้งหมด 227 222 449 19

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 2 25 15 40 2
อนุบาล 3 19 33 52 2
รวมอนุบาล 44 48 92 4
ประถมศึกษาที่ 1 22 27 49 2
ประถมศึกษาที่ 2 32 21 53 2
ประถมศึกษาที่ 3 26 27 53 2
ประถมศึกษาที่ 4 24 20 44 2
ประถมศึกษาที่ 5 23 24 47 2
ประถมศึกษาที่ 6 28 17 45 2
รวมประถม 155 136 291 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 20 38 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 14 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 12 24 1
รวมมัธยม 37 46 83 3
รวมทั้งหมด 236 230 466 19